> ВозмоТностСй Π² Telegram + ΠŸΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ + Π‘Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ + ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€Ρ‹
05.06.2026

πŸ”₯ДвиТСния Π½Π° ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ‚Π΅ 05.06.26

* $MRLN (Merlin): +30.0% | Достигнут Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ этап Π² ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ΅ (ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΡ‚ с USSOCOM).

* $TTAN (ServiceTitan): +15.0% | Π’Ρ‹ΡˆΠ΅Π» ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ Π·Π° Q1, ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Ρ‹.

* $AGX (Argan): +10.0% | ΠŸΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ ΠΈ Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° Π·Π° Q1 прСвысили оТидания Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ°.

* $U (Unity Software): +5.0% | Аналитики Edgewater повысили Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ Π½Π° Ρ„ΠΎΠ½Π΅ роста ИИ.

* $APP (AppLovin): +4.0% | Аналитики Edgewater повысили Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ.

* $SMR (NuScale Power): +3.0% | Зафиксирован успСх Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹Ρ… ядСрных Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

* $OKLO (Oklo): +2.0% | Достигнут прогрСсс Π² Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ поколСния.

* $ROOT (Root): +1.8% | ОбъявлСно ΠΎ стратСгичСском партнСрствС со страховой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ Hugo.

* $NNE (Nano Nuclear Energy): +1.7% | Зафиксирован успСх Π² сСкторС ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρ‹Ρ… ядСрных Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

* $CMND: +35.1% | ΠžΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ клиничСских испытаний психодСликов CMND-100.

* $BBCP: +29.2% | Π’Ρ‹ΡˆΠ΅Π» ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚, Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠ².

* $MCRB: +9.1% | ΠžΠ±ΡŠΡΠ²Π»Π΅Π½Ρ‹ Π΄Π²Π΅ сдСлки для укрСплСния баланса ΠΈ продлСния ликвидности Π΄ΠΎ Q1 2027.

* $COO: +5.6% | Π’Ρ‹ΡˆΠ΅Π» ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚, ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ прСвысила ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· Π½Π° $0.11.

* $TLRY: +4.6% | Π‘Π΅Π»Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π²Π°Π» ΠšΠΎΠ½Π³Ρ€Π΅ΡΡ ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π»Π΅Π³Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ статус конопляного CBD.

* $MANU: +1.2% | Начат процСсс рСфинансирования Π΄ΠΎΠ»Π³Π° Π² $425 ΠΌΠ»Π½ (Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Bloomberg).

============

* $NYXH: -24.3% | Начат поиск Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ CEO Π² БША, Π·Π°ΠΏΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΎ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ.

* $AIB: -12.2% | Π—Π°ΠΏΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΎ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ 33.33 ΠΌΠ»Π½ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π½Π΅ $1.65.

* $ZUMZ (Zumiez): -13.0% | Π’Ρ‹ΡˆΠ»ΠΈ слабыС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π·Π° Q1, ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ΅Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Ρ‹.

* $ALM: -12.1% | ОбъявлСн выпуск ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅Ρ€Ρ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΡΡ‚Π°Ρ€ΡˆΠΈΡ… ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π½Π° $700 ΠΌΠ»Π½ ΠΏΠΎΠ΄ 2.25%.

* $GWRE (Guidewire): -12.0% | Акции ΡƒΠΏΠ°Π»ΠΈ, нСсмотря Π½Π° ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ Π·Π° Q3 ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠ².

* $LULU (Lululemon): -11.0% | Компания ΡƒΡ€Π΅Π·Π°Π»Π° Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ.

* $KEEL (Keel Infrastructure): -8.0% | Компания объявила ΠΎΠ± ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ объСма выпуска ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅Ρ€Ρ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ»Π³Π°.

* $PL (Planet Labs): -5.0% | Π—Π°ΠΏΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΎ допэмиссия Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, нСсмотря Π½Π° ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚.

* $DOCU (Docusign): -4.3% | Акции снизились, нСсмотря Π½Π° ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π·Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π».

* $IOT (Samsara): -2.7% | Акции ΡƒΠΏΠ°Π»ΠΈ, нСсмотря Π½Π° рост Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠ².

* $RBRK (Rubrik): -1.0% | Акции ΡΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒ, нСсмотря Π½Π° рост Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Ρ‹.

* $CURV: -6.0% | ΠŸΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ прСвысила ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· Π½Π° $0.01, Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠΉ.

#mrln #ttan #agx #u #app #smr #oklo #root #nne #rbrk #iot #docu #pl #keel #lulu #gwre #zumz #cmnd #mrln #bbcp #ttan #agx #mnts #mcrb #coo #tlry #u #app #manu #nyxh #aib #alm #gwre #zumz #lulu #keel #curv #pl #docu #iot #rbrk

πŸ‡·πŸ‡Ί MAX | BiP